Máy nén khí trục vít có dầu Kobelco SG 7.5 bar | 20hp-120hp trở thành một thiết bị không thể thiếu trong các ngành công nghiệp hiện đại. Đặc biệt, các dòng máy nén khí Kobelco từ Nhật Bản đã và đang khẳng định vị thế của mình nhờ hiệu suất cao, độ bền vượt trội và thiết kế tối ưu. Với dải công suất từ 20HP đến 120HP, máy nén khí trục vít có dầu Kobelco là sự lựa chọn hoàn hảo cho các nhà máy, công trình xây dựng, và những hệ thống sản xuất đòi hỏi hiệu quả cao.
Đặc điểm Kobelco SG 7.5 bar có dầu

Kobelco SG 7.5 bar được thiết kế dựa trên công nghệ hiện đại với độ chính xác cao.
Buồng nén trục vít có đường kính lớn, gia công tinh xảo, đảm bảo hiệu suất nén tối ưu và giảm thiểu tổn thất năng lượng.
Sử dụng hệ thống truyền động bánh răng giúp máy vận hành ổn định và kéo dài tuổi thọ, hạn chế tối đa các sự cố như đứt dây đai hay hao mòn truyền động.
Máy được trang bị van điều tiết hiện đại giúp tối ưu trạng thái sử dụng khí nén, giảm thiểu tiêu hao năng lượng trong chế độ chạy tải và không tải.
Độ ồn từ 57-69 dB, không gây ảnh hưởng tới môi trường làm việc. Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt trong không gian hạn chế.
Máy thích hợp cho nhiều ngành công nghiệp như xử lý nước thải, xây dựng, khai thác khoáng sản, và vận chuyển khí.
Xem thêm:
- Máy nén khí KOBELCO chính hãng | KOBELCO Compressor
Thông số kỹ thuật Kobelco SG 7.5 bar có dầu
- Thương hiệu: Kobelco
- Xuất xứ: Nhật Bản
| Model | SG15A | SG22A | SG30A | SG37A | SG45A | SG55A | SG75A | SG90A |
| Công suất | 15kW/20hp | 22kW/30hp | 30kW/40hp | 37kW/50hp | 45kW/60hp | 55kW/75hp | 75kW/100hp | 90kW/120hp |
| Điện áp | 380V/3phase/50Hz | 380V/3phase/50Hz | 380V/3phase/50Hz | 380V/3phase/50Hz | 380V/3phase/50Hz | 380V/3phase/50Hz | 380V/3phase/50Hz | 380V/3phase/50Hz |
| Lưu lượng khí xả | 2.5 m3/phút | 3.7 m3/phút | 5.4 m3/phút | 6.7 m3/phút | 8.1 m3/phút | 10.0 m3/phút | 13.5 m3/phút | 16.2m3/phút |
| Độ ồn | 57 dB | 58 dB | 61 dB | 65 dB | 65 dB | 66 dB | 67 dB | 69 dB |
| Áp suất khí nén | 0.75 Mpa | 0.75 Mpa | 0.75 Mpa | 0.75 Mpa | 0.75 Mpa | 0.75 Mpa | 0.75 Mpa | 0.75 Mpa |
| Nhiệt độ môi trường | 0 – 45 độ C | 0 – 45 độ C | 0 – 45 độ C | 0 – 45 độ C | 0 – 45 độ C | 0 – 45 độ C | 0 – 45 độ C | 0 – 45 độ C |
| PP khởi động | Star-Delta | Star-Delta | Star-Delta | Star-Delta | Star-Delta | Star-Delta | Star-Delta | Star-Delta |
| Màn hình điều khiển | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Kiểu làm mát | Bằng gió | Bằng gió | Bằng gió | Bằng gió | Bằng gió | Bằng gió | Bằng gió | Bằng gió |
| Kích thước (WxDxH) | 1500x880x1350mm | 1500x880x1350mm | 1740x970x1550mm | 1740x970x1550mm | 1740x970x1550mm | 1280x1750x1640mm | 1280x1750x2190mm | 2050x1280x1750mm |
| Trọng lượng | 640kg | 700kg | 840kg | 890kg | 1070kg | 1640kg | 2190kg | 2350kg |
Hình ảnh sản phẩm




















