Bộ hệ thống khí nén Lucky 22kw/30hp là giải pháp lý tưởng cho các doanh nghiệp sản xuất quy mô vừa và nhỏ. Với khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm điện năng và tích hợp công nghệ hiện đại, hệ thống này mang đến hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu sử dụng khí nén liên tục 24/24.
Đặc điểm Lucky 22kw/30hp

Bộ hệ thống khí nén Lucky 22kw/30hp bao gồm các thiết bị chính như:
- Máy nén khí trục vít biến tần Lucky 22kw/30hp: Động cơ mạnh mẽ, lưu lượng khí nén 2.6 m³/phút, áp suất làm việc ổn định 8 bar.
- Bình tích khí Lucky 1500L: Khả năng tích trữ khí lớn, đảm bảo cung cấp khí nén ổn định cho toàn bộ hệ thống.
- Máy sấy khí Lucky MSK-45: Loại bỏ độ ẩm, nước và tạp chất hiệu quả, giúp khí nén luôn khô và sạch.
- Bộ lọc khí nén 004 Lucky: Lọc sạch tạp chất và dầu trong khí nén, đảm bảo độ tinh khiết cao.
Hệ thống có khả năng vận hành ổn định với độ bền từ 5–7 năm, đáp ứng đồng thời cho 2–4 thiết bị khí nén trong xưởng sản xuất.
Máy nén khí trục vít biến tần được trang bị công nghệ motor dây đồng 100%, giúp tiết kiệm từ 10–15% điện năng so với các dòng máy nén thông thường.
Bộ hệ thống khí nén Lucky 22kw/30hp có khả năng làm việc liên tục 24/24 mà không gây quá tải, đảm bảo hiệu suất sản xuất tối đa.
Kích thước các thiết bị tối ưu hóa không gian xưởng, phù hợp cho các nhà máy vừa và nhỏ.
Được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như: sản xuất thực phẩm, dệt may, sản xuất ô tô, xử lý nước thải, phun sơn và đóng gói bao bì.
Xem thêm:
- Sơ Đồ Hệ Thông Khí Nén Nhà Máy | Cấu Tạo Và Cách Hoạt Động
Thông số kỹ thuật hệ thống khí nén Lucky 15kw/20hp
- Mã sản phẩm: BT20A | PM20A
- Thương hiệu: Lucky
- Xuất xứ: Trung Quốc
| HTKNBT30A | HTKNPM30A | |
| Máy nén khí trục vít biến tần BT30A | Máy nén khí trục vít biến tần PM30A | |
| Công suất | 30hp/22kW | 30hp/22kW |
| Áp suất | 1.2Mpa ~ 12 bar | 0.8 Mpa ~ 8 bar |
| Lưu lượng khí nén | 2.7 m3/phút | 3.6 m3/phút |
| Trọng lượng | 250kg | / |
| Kích thước | 1050x750x1150mm | 1150x830x1160mm |
| Giá máy nén khí trục vít 10hp | 42.500.000 – 43.000.000 đồng | 43.000.000 – 48.000.000 đồng |
| Bình chứa khí nén 1500L | Bình chứa khí nén 1500L | |
| Chiều cao | 2000mm | 2000mm |
| Đường kính | 1050mm | 1050mm |
| Độ dày | 6mm | 6mm |
| Áp suất làm việc | 10 bar | 10 bar |
| Áp suất kiểm định | 15 bar | 15 bar |
| Nhiệt độ làm việc tối đa | 100°C | 100°C |
| Giá bình chứa khí 500L | 16.000.000 – 16.500.000 đồng | 16.000.000 – 16.500.000 đồng |
| Máy sấy khí Lucky MSK 38 | Máy sấy khí Pegasus TMMSK-38 | |
| Điện áp | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Công suất | 0.86kW | 0.86kW |
| Nhiệt độ đầu vào | ≤ 80 độ C | ≤ 80°C |
| Nhiệt độ đầu ra | 20-100°C | 20-100°C |
| Áp lực làm việc | ≤ 1.0 Mpa | ≤ 1.0 Mpa |
| Đầu nối ống khí | ZG 1.5 | ZG1.5 |
| Lưu lượng khí nén | 3.8m3/phút | 3.8m3/phút |
| Kích thước | 700x560x860mm | 700x560x860mm |
| Giá máy sấy khí | 10.500.000 – 10.800.000 đồng | 7.000.000 – 7.200.000 đồng |
| Bộ lọc khí nén công nghiệp 004 | Bộ lọc khí nén công nghiệp 004 | |
| Lưu lượng lớn nhất | 4m3/phút | 4m3/phút |
| Áp lực làm việc | ≤1.0Mpa | ≤1.0Mpa |
| Kết nối đường ống | 1.5 inch | 1.5 inch |
| Giá cốc lọc thô | 900.000 – 1.000.000 đồng | 900.000 – 1.000.000 đồng |
| Giá bộ lọc khí (thô + tinh + siêu tinh) | 2.700.000 – 3.000.000 đồng | 2.700.000 – 3.000.000 đồng |
Hình ảnh chi tiết về Bộ hệ thống khí nén Lucky 22kw/30hp




























